Archive of past Greater Than, Killer, and Greater Than Killer Puzzles from killersudokuonline.com
Archive By Date
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Archive for 2012 |
|---|
| Archive for 2011 |
| Archive for 2010 |
| Archive for 2009 |
| Archive for 2008 |
| Archive for 2007 |
| Archive for 2006 |
Archive by Difficulty
Killer Sudoku
| Easier |
|
| Moderate |
|
| Hard |
|
| Extreme |
|
| Outrageous |
|
| Mind Bending |
|
Greater Than Sudoku
| Outrageous |
|
| Mind Bending |
|
Greater Than Killer Sudoku
| Outrageous |
|
| Mind Bending |
|
Sudoku
| Easier |
|
| Easy |
|
| Moderate |
|









